Säljs på vårt lökmöte torsdagen den 1 oktober.
Två Allium-arter, en lila vitsippa, en svavelsippa, två tidlösor, en handfull krokusar och fyra olika cyklamen – det är några av de 50 olika lökarna och knölarna som säljs på Skånekretsens lökmöte. Men först blir det ett föredrag om cyklamen.

Årets löklista 2026 i pdf-format
| Nr | Växt | Pris |
|---|---|---|
| 1. | Allium schubertii, fyrverkerilök, rosa | 2 st./50 kr |
| 2. | Allium unifolium ’Eros’, glanslök, rosa | 5 st./25 kr |
| 3. | Anemone neomorosa ’Parlez vous’, vitsippa, lila | 2 st./50 kr |
| 4. | Anemone × lipsiensis ’Sioux’, svavelsippa, gulvit | 1 st./40 kr |
| 5. | Camassia cusickii, blek stjärnhyacint, ljusblå | 4 st./50 kr |
| 6. | Colchicum ’Antares’, tidlösa, vit/lila | 1 st./70 kr |
| 7. | Colchicum byzantinum ’Innocence’ (syn. ’Album’), byzantinsk tidlösa, vit | 1 st./80 kr |
| 8. | Corydalis solida ’Merlin’, stornunneört, vit/lila | 3 st./70 kr |
| 9. | Crocus ochroleucus, libanonkrokus, vit | 5 st./40 kr |
| 10. | Crocus chrysanthus ’Blue Marlin’, bägarkrokus, ljusblå | 5 st./25 kr |
| 11. | Crocus alexandrii, bägarkrokus, lila/vit | 2 st./80 kr |
| 12. | Crocus tommasinianus ’Ruby Giant’, snökrokus, lila | 5 st./10 kr |
| 13. | Crocus vernus ’Fantasy’, vårkrokus, silver/lila | 3 st./45 kr |
| 14. | Crocus korolkowii ’Green Spirit’, stäppkrokus, gul | 2 st./80 kr |
| 15. | Cyclamen coum ’Meaden’s Crimson’ ‑marbled leaf‑, dvärgcyklamen, röd | 1 st./55 kr |
| 16. | Cyclamen purpurascens, alpcyklamen, rosa | 1 st./60 kr |
| 17. | Cyclamen hederifolium ‑Leaf type 1‑, höstcyklamen, rosa | 1 st./75 kr |
| 18. | Cyclamen mirabile, undercyklamen, rosa/rött öga | 1 st./55 kr |
| 19. | Eranthis hyemalis ’Plena’, fylld vintergäck, gul | 1 st./90 kr |
| 20. | Erythronium californicum, hundtandslilja, gräddvit | 1 st./100 kr |
| 21. | Erythronium dens-canis ’Snowflake’, hundtandslilja, vit | 1 st./30 kr |
| 22. | Erythronium dens-canis ’Old Aberdeen’, hundtandslilja, lila | 1 st./55 kr |
| 23. | Erythronium umbilicatum, hundtandslilja, gul | 1 st./70 kr |
| 24. | Erythronium × revolutum ’Kinfauns Pink’, hundtandslilja, ljuslila | 1 st./125 kr |
| 25. | Fritillaria olivieri, klocklilja, grön/purpur | 3 st./45 kr |
| 26. | Fritillaria davisii, klocklilja, brun/gul | 3 st./45 kr |
| 27. | Galanthus ’Hippolyta’, fylld snödroppe, Greatorex-hybrid, vit/grön | 1 st./25 kr |
| 28. | Galanthus plicatus, veckad snödroppe, vit | 1 st./20 kr |
| 29. | Gladiolus byzantinus ’Whistling Jack’, tätblommig sabellilja, röd | 2 st./40 kr |
| 30. | Iris cyloglossa, doftande junoiris, lavendelblå | 1 st./75 kr |
| 31. | Iris RC ’Werkmeister Beauty’, monocyklushybrid, blålila | 1 st./75 kr |
| 32. | Iris reticulata ’North Star’, våriris, vit/gul | 5 st./35 kr |
| 33. | Lilium martagon ’Candy morning’, krollilja, rosa | 1 st./40 kr |
| 34. | Lilium martagon ’Golden morning’, krollilja, gul | 1 st./40 kr |
| 35. | Narcissus ’Dainty Miss’, jonkvillnarciss, vit | 3 st./60 kr |
| 36. | Narcissus (Bulbocodium-Gruppen) ’Spoirot’, krinolinnarciss, elfenbensvit | 5 st./35 kr |
| 37. | Narcissus × odorus ’Plenus’, fylld campernellnarciss, gul, doftande | 5 st./25 kr |
| 38. | Narcissus ’Pequenita’, jonkvillnarciss, gul | 3 st./30 kr |
| 39. | Narcissus ’Scrumpy’, storkronig narciss, gul/grön | 2 st./60 kr |
| 40. | Oxalis hirta ’Gothenburg’, höstblommande oxalis rosa, ”halvhärdig” | 1 st./15 kr |
| 41. | Trillium cunetaum, stort paddtreblad, purpurbrun | 1 st./70 kr |
| 42. | Trillium grandiflorum, stort treblad | 1 st./70 kr |
| 43. | Tulipa humilis ’Red Beaty’, violtulpan, silver/mörkröd | 5 st./30 kr |
| 44. | Tulipa ’Lizzy’, mörkröd | 5 st./25 kr |
| 45. | Tulipa ’Danique’, rosa m. ljusblått öga | 5 st./30 kr |
| 46. | Tulipa clusiana ’Cynthia’, italiensk tulpan | 5 st./40 kr |
| 47. | Tulipa humilis ’Helene’, violtulpan, purpur | 5 st./25 kr |
| 48. | Tulipa humilis ’Samantha’, violtulpan, dubbel, röd | 5 st./35 kr |
| 49. | Tulipa whittallii, smyrnatulpan, orange-röd | 5 st./45 kr |
| 50. | Tulipa ’Duc van Tol Cochineal’, (Tidiga enkelblommiga gruppen), djupröd | 5 st./60 kr |



